男子
的 | 名前 | 50m | 30m | トータル |
1 | じゃぱ | 224 | 291 | 515 |
2 | タケシ | 141 | 265 | 406 |
3 | スーザン | 224 | 260 | 484 |
4 | アーサー | 227 | 287 | 514 |
5 | ジョニー | 158 | 225 | 383 |
6 | やーや | 222 | 310 | 532 |
7 | しゅにゃ | 232 | 297 | 529 |
8 | TUBASA | 259 | 305 | 264 |
合計 3927
女子
的 | 名前 | 50m | 30m | トータル |
1 | すどん | 209 | 293 | 502 |
2 | かど | 278 | 325 | 603 |
3 | ずーちゃん | 236 | 299 | 535 |
4 | やっすー | 220 | 299 | 519 |
5 | こはす | 229 | 302 | 531 |
合計 2690