男子
的 | 名前 | 50m | 30m | トータル |
1 | じゃぱ | 228 | 304 | 532 |
2 | タケシ | 163 | 280 | 443 |
3 | やーや | 255 | 315 | 570 |
4 | アーサー | 240 | 287 | 527 |
5 | じょにー | 102 | 203 | 305 |
6 | スーザン | 248 | 305 | 553 |
7 | しゅにゃ | 236 | 295 | 531 |
8 | TUBASA | 250 | 313 | 563 |
合計 4024
女子
的 | 名前 | 50m | 30m | トータル |
1 | すどん | 288 | 331 | 619 |
2 | かど | 271 | 333 | 604 |
3 | ずーちゃん | 199 | 297 | 496 |
4 | やっすー | 233 | 318 | 551 |
5 | こはす | 247 | 319 | 566 |
合計 2836