2011年度リーグ戦 第3戦
滋賀大学得点詳細

男子

的  名前  50m  30m  トータル 
じゃぱ  212  307  519 
タケシ  226  297  523 
やーや  235  298  533 
アーサー  215  306  521 
しゅにゃ  244  305  549 
スーザン  239  297  536 
じょにー  218  278  496 
TUBASA  265  320  585 

                               合計 4262


女子

的  名前  50m  30m  トータル 
すどん  284  328  612 
かど  298  310  608 
ずーちゃん  191  298  489 
やっすー  272  331  603 
こはす  248  321  569 

                               合計 2881