男子
的 | 名前 | 50m | 30m | トータル |
1 | じゃぱ | 212 | 307 | 519 |
2 | タケシ | 226 | 297 | 523 |
3 | やーや | 235 | 298 | 533 |
4 | アーサー | 215 | 306 | 521 |
5 | しゅにゃ | 244 | 305 | 549 |
6 | スーザン | 239 | 297 | 536 |
7 | じょにー | 218 | 278 | 496 |
8 | TUBASA | 265 | 320 | 585 |
合計 4262
女子
的 | 名前 | 50m | 30m | トータル |
1 | すどん | 284 | 328 | 612 |
2 | かど | 298 | 310 | 608 |
3 | ずーちゃん | 191 | 298 | 489 |
4 | やっすー | 272 | 331 | 603 |
5 | こはす | 248 | 321 | 569 |
合計 2881