2011年度リーグ戦 第4戦

滋賀大学得点詳細

男子

的  名前  50m 30m  トータル 
じゃぱ  236  317  553 
タケシ  226  290  516 
やーや  238  318  556 
アーサー  256  282  538 
しゅにゃ  235  291  526 
スーザン  221  292  513 
じょにー  137  260  397 
TUBASA  268  304  572 

                               合計 4171

女子

的  名前  50m  30m  トータル 
すどん  260  309  569 
かど  278  335  613 
ずーちゃん  188  284  472 
やっすー  267  322  589 
こはす  266  313  579 

                               合計 2822