男子
的 | 名前 | 50m | 30m | トータル |
1 | じゃぱ | 236 | 317 | 553 |
2 | タケシ | 226 | 290 | 516 |
3 | やーや | 238 | 318 | 556 |
4 | アーサー | 256 | 282 | 538 |
5 | しゅにゃ | 235 | 291 | 526 |
6 | スーザン | 221 | 292 | 513 |
7 | じょにー | 137 | 260 | 397 |
8 | TUBASA | 268 | 304 | 572 |
合計 4171
女子
的 | 名前 | 50m | 30m | トータル |
1 | すどん | 260 | 309 | 569 |
2 | かど | 278 | 335 | 613 |
3 | ずーちゃん | 188 | 284 | 472 |
4 | やっすー | 267 | 322 | 589 |
5 | こはす | 266 | 313 | 579 |
合計 2822