
自己新表
OB
| 名前 | 50m | 30m | トータル |
| ギャラン | 315 | 341 | 653 |
| S.S | 309 | 341 | 640 |
| こたけ | 308 | 343 | 650 |
| まこっちゃん | 281 | 334 | 568 |
4回生
| 名前 | 50m | 30m | トータル |
| TUBASA | 299 | 339 | 636 |
| ずーちゃん | 267 | 315 | 567 |
| すどん | 312 | 343 | 650 |
| つのちゃん | 320 | 345 | 648 |
| アーサー | 288 | 318 | 587 |
| 女帝 | 241 | 309 | 539 |
| スーザン | 301 | 325 | 617 |
3回生
| 名前 | 50m | 30m | トータル |
| マキロン | 240 | 293 | 519 |
| こはす | 279 | 330 |
600 |
| ほっちゃん | 247 | 312 | 542 |
| やっすー | 293 | 337 | 617 |
2回生
| 名前 | 50m | 30m | トータル |
| 滝廉太郎 | 192 | 277 | 468 |
| じゃぱ | 279 |
318 | 565 |
| しゅにゃ | 252 | 325 |
561 |
| やーや | 327 | 352 | 673 |
| タケシ | |||
| ジョニー | 231 |
500 |